ОАО КОЛОМЫЯСЕЛЬМАШ
ПЭА-1А «Карпатец-1560С»самоходный грейферный гидравлический погрузчик-экскаватор |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ПГ-1А «Карпатец-1020М»ПГБ-1,0А «Карпатец-1060М»монтируемый (ЮМЗ-6, МТЗ-80/82) грейферный погрузчик-экскаватор |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Каталог запчастей к
погрузчику-экскаватору Карпатец ПЭА-1,0
| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ПОЗНАЧЕННЯ |
| 1 | Комплект скла: лобове(заднє), бокове(пряме і косе)-по 2 шт. | 970х950, 840х540, 840х780 мм |
| 2 | Підшипник колони верхній навант. ПЕА-1,0 | 2007944 |
| 3 | Підшипник колони нижній навант. ПЕА-1,0 | 7230 (30230) |
| 4 | Підшипник колони верхній навант. ПГ-1А | 2007938 |
| 5 | Підшипник колони нижній навант. ПГ-1А | 7317 (30317) |
| 6 | Підшипник рукава кінцевої передачі ПЕА-1,0 | 317 (6317) / 53518 (22218) |
| 7 | Підшипник бортового редуктора ПЕА-1,0 | 2007120/7517А(32217)/120(6020) |
| 8 | Підшипник редуктора насосної станції ПЕА-1,0 | 210(6210) / 308 |
| 9 | Підшипник ступиці переднього колеса ПЕА-1,0 | 7514 / 6-7512А (32212) |
| 10 | Підшипник кулака поворотного ПЕА-1,0 | 8210 (51210) |
| 11 | Розподільники: “Гідросила” | Р-80-3/2-44 (710) / Р-80-3/3-444(604) |
| 12 | Розподільники: “Гідросила” | Р-80-3/1-444 / Р-80-3/2-444 |
| 13 | Розподільники: “Гідросила” | Р-160-3/1-111-20 (24) |
| 14 | Гідропідсилювач керма 45Т-3400010 / ремкомплект | ПЕА 01.15.01.000 |
| 15 | Гальмівний барабан 54-10061 / гальмівний диск в зборі | ПЕА 01.16.05;06.00А |
| 16 | Циліндр гальмівний / ремкомплект | 54-4-4-1-4 / 54-10114 |
| 17 | Тяга поздовжня / ремкомплект | ПЕА 01.15.02.100 |
| 18 | Тяга поперечна (к-т.) / шарнір А35.32.000-А (к-т. - 4 шт.) | ПЕА 01.11.03.000 |
| 19 | Важіль 45-3001061 /лівий/, 45-3001051 /правий/ | ПЕА 01.11.00.301А |
| 20 | Важіль двуплечий | ПЕА 01.11.04.000 |
| 21 | Вісь гойдання | ПЕА 01.11.00.801 |
| 22 | Ступиця | ПЕА 01.11.00.201А |
| 23 | Корпус передньої вісі | ПЕА 01.11.01.000А |
| 24 | Стійка | ПЕА 01.23.01.000Б |
| 25 | Підвіска | ПЕА 01.23.02.000А |
| 26 | Вал механізму грейфера | ПЕА 01.23.02.601 |
| 27 | Шестерня 603 / 604 | ПЕА 01.36.01.603А / 604А |
| 28 | Шестерня 674 / 675 | ПМ 31.110-674 / ПМ 31.110-675 |
| 29 | Гайка колони / г/ц повороту | ПЕА 01.02.00.401 / 01.40.00.601 |
| 30 | Втулка / стакан (під підшипник 7230) колони | ПЕА 01.02.00.801/ ПЕА 01.02.00.802 |
| 31 | Кришка верхня / кришка нижня колони | ПЕА 01.02.00.000/ПЕА 01.02.00.402 |
| 32 | Демпфер | ПЕА 01.40.01.020 / ПЕК 33.120 |
| 33 | Регулятор швидкості | ПЕА 01.49.00.000 / ПЕК 45.000 |
| 34 | Гасник | ПЕА 01.48.00.000/ПЕК 01.42.00.000 |
| 35 | Регулятор потоку | ПЕК 01.41.00.000 /ПЕА 01.47.00 |
| 36 | Муфта з'єднання / оптимізатор | ПЕА 01.39.00.000/ПЕА 01.44.00.000 |
| 37 | Гідрозамок, виключатель гідравлічний | ПЕА 01.51.00.000 / ПЕК 44.000 |
| 38 | Пристрій перепускний, пристрій запірний | ПМ 1.40.000 / ПЕК 48.000А |
| 39 | Бак паливний – н / рест. | 45-1101010-Б-СБ |
| 40 | Механізм переключення передач | ПЕА 01.10.03.100 |
| 41 | Домкрат /пара/ | ПЕА 01.35.001.000 |
| 42 | Корпус бортового редуктора | ПЕА 01.10.01.301А |
| 43 | Корпус рукава кінцевої передачі | ПЕА 01.10.01.303А |
| 44 | Стакан ( з підшипниками ) | ПЕА 01.10.01.300А |
| 45 | Піввісь з гайкою / болт з гайкою (на піввісь) | ПЕА 01.10.01.100А / 75Ш-16066 |
| 46 | Вал вторинний | ПЕА 01.10.01.304А |
| 47 | Секція фільтра / вал відбору потужності | 700.17.16.170 / ВОМ 45-4202031 |
| 48 | Кришка, стакан, прокладка | ПЕА 01.10.01.402 |
| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ПОЗНАЧЕННЯ |
| 1 | Рама | ПЕА 01.01.01.000 |
| Комплектуючі до рами | ||
| 2 | Колона | ПЕА 01.02.01.000 |
| Комплектуючі до колони | ||
| 3 | Кінцева передача | ПЕА 01.10.01./02.000Б |
| 4 | Бортовий редуктор | ПЕА 01.10.01./02.БР |
| 5 | Стріла | ПЕА 01.22.01.000Б |
| 6 | Надставка | ПЕА 01.22.02.000 |
| 7 | Механізм грейфера | ПЕА 01.23.00.000Б |
| 8 | Гідроциліндр повороту | ПЕА 01.40.01.000 |
| 9 | Гідроциліндр домкрату (125/63х630) | ПЕА 01.41.00.000 |
| 10 | Гідроциліндр згину (125/63х800) | ПЕА 01.41.00.000-01 |
| 11 | Гідроциліндр підйому (125/63х1000) | ПЕА 01.41.00.000-02 |
| 12 | Гідроциліндр бульдозера (100/63х250) | ПЕА 01.42.00.000-03 |
| 13 | Гідроциліндр грейфера (100/63х400) | ПЕА 01.42.00.000-04 |
| 14 | Гідроциліндр керма (50/30х250) | ПЕА 01.15.03.000 |
| 15 | Гідропідсилювач муфти зчеплення | ПЕА 01.10.04.400А |
| 16 | Гідропідсилювач гальм | ПЕА 01.16.03.000А |
| 17 | Муфта поворотна | ПЕА 01.38.01.000 |
| 18 | Редуктор насосної станції | ПЕА 01.36.02.000А/ПМ 31.110-01 |
| 19 | Колесо зубчате (z=23, Ф204мм, L=130мм ) | ПЕА 01.02.00.601 |
| 20 | Шестерня (z=18, Ф200/Ф207мм, L=100мм) | ПЕА 01.10.01.608М/612СТ |
| 21 | Шестерня (z=15, Ф176мм, L=100мм ) | ПЕА 01.10.01.608СТ |
| 22 | Шестерня (z=15, Ф176мм, L=100мм ) | ПЕА 01.10.01.609 |
| 23 | Шестерня (z=23, Ф250мм, L=100мм) | ПЕА 01.10.01.612М |
| 24 | Рукави високого тиску (комплект) | ПЕА-1,0: 22шт. / ПГ-1А: 22шт. |
| 25 | Передня балка | ПЕА 01.11.00.000А |
| 26 | Кулак поворотний | ПЕА 01.11.02.000А |
| 27 | Бульдозер | ПЕА 01.34.00.00.000 |
| 28 | Кігті | ПЕА 01.25.00.000 |
| 29 | Грейфер (0,67м.куб.) | ПЕА 01.24.00.000 |
| 30 | Лопата екскаваторна (0,44м.куб.) | ПЕА 01.26.00.000 |
| 31 | Бульдозер | ПЕК 13.100-2Б |
| 32 | Грейфер (0,56м.куб.) | ПЕ 1. 05.000 |
| 33 | Кігті | ПЕ 1.06.000 |
| 34 | Лопата екскаваторна (0,27м.куб.) | ПЕ 1.07.000 |
| 35 | Колона | ПМ 1.01.100А/ПМ 1.01.100Г |
| 36 | Стріла | ПМ 1.03.100А |
| 37 | Надставка | ПМ 1.03.200А |
| 38 | Рама | ПМ 1.02.100 |
| 39 | Рукоять | ПЕК 04.100А |
| 40 | Підставка | ПМ 1.10.100А |
| 41 | Гідроциліндр домкрату (100/63х800) | ПМ 1.34.000-02 |
| 42 | Гідроциліндр підйому (100/63х800) | ПМ 1.34.000-01 |
| 43 | Гідроциліндр повороту | ПЕК 33.000Б |
| 44 | Гідроциліндр згину (100/63х500) | ПМ 1.34.000 |
| 45 | Гідроциліндр грейфера (80/55х320) | ПМ 1.35.000 |
| 46 | Шестерня (z=19, Ф168мм, L=103мм) | ПЕК 01.606 |
| 47 | Шестерні редуктора насосної станції | (комплект-3 шт.) |
| 48 | Рейка | ПЕК 33.603 |
| 49 | Рейка | ПЕА 01.40.01.603 |
| Запчасти ЮМЗ-6 | ||
| н.п.п. | номер | название изделия |
| 1 | 204001 | болт зажимной |
| 2 | 36-1008013 | патрубок |
| 3 | 36-1022042 | муфта |
| 4 | 36-1101120 | прокладка бака |
| 5 | 36-1109190 | патрубок |
| 6 | 36-1303010 | шланг |
| 7 | 36-1601021 | болт |
| 8 | 36-1702201/3Г | колонка (литьё без обработки |
| 9 | 36-2208019 | пластина |
| 10 | 36-3503019 | рычаг |
| 11 | 36-3711037 | чашка |
| 12 | 40-1104014А | трубка |
| 13 | 40-3711036-02 | прокладка |
| 14 | 40А-1119030 | корпус бака |
| 15 | 40А-1119070 | пробка топливного бака |
| 16 | 40А-1119080 | фильтр топливного бака |
| 17 | 45-1024182 | рукоятка |
| 18 | 45-1101080 | болт зажимной |
| 19 | 45-1101235 А 1 | трубопровод |
| 20 | 45-1108042 | вилка |
| 21 | 45-1108250В | сектор |
| 22 | 45-1301177-Б | патрубок |
| 23 | 45-1303010 | шланг |
| 24 | 45-1310110 СБ | кронштейн с роликами |
| 25 | 45-1310112 | планка |
| 26 | 45-1310115 | рукоятка |
| 27 | 45-1310185 | кронштейн |
| 28 | 45-1310190 | кронштейн |
| 29 | 45-1405100 | трубка |
| 30 | 45-1405110 | трубка |
| 31 | 45-1405115 | трубка |
| 32 | 45-1702180 СБ | рукоятка |
| 33 | 45-2401064 | крышка |
| 34 | 45-3401180Б | головка |
| 35 | 45-3700005 | колпачок |
| 36 | 45-3716002-02 | прокладка фонаря |
| 37 | 45-3724012 | провод |
| 38 | 45-372401 | провод |
| 39 | 45-3724014 | провод |
| 40 | 45-3724022 | провод |
| 41 | 45-3724023 | провод |
| 42 | 45-3724039 | провод АКБ |
| 43 | 45-3724124 | жгут проводов |
| 44 | 45-3724125 | жгут проводов |
| 45 | 45-3726030 | поясок |
| 46 | 45-3801012В | световод |
| 47 | 45-3801180 | шланг |
| 48 | 45-6709000 А1СБ | замок |
| 49 | 45-6800130 | сектор |
| 50 | 45-6800140 | сектор |
| 51 | 45-8201016 | кронштейн |
| 52 | 45-8201023 | скоба |
| 53 | 45-8203005 | пепельница |
| 54 | 45-8204016 | кронштейн |
| 55 | 45А-1104015А | скоба |
| 56 | 45А-1119074 | прокладка |
| 57 | 45т-3726016 | крышка |
| 58 | 45т-3726017 | кронштейн |
| 59 | 47К | розетка |
| 60 | А12х1,5 | лампа |
| 61 | А12х50-21 | лампа |
| 62 | ВК 322 | выключатель |
| 63 | Д18-051 | болт |
| 64 | Д24-079 | провод в/н |
| 65 | Д25-038 | крышка |
| 66 | Д65-1008016А | патрубок |
| 67 | Д65-1008155 | патрубок |
| 68 | Д65-1109035А | корпус в/очистителя |
| 69 | Д65-3701056А | кронштейн |
| 70 | МЭ-11 | электродвигатель |
| 71 | МЭ-236 | электродвигатель |
| 72 | П158 | патрон |
| 73 | ПД20 | фонарь |
| 74 | ПК 201 | плафон |
| 75 | ПП1.200 | патрон |
| 76 | ПР11.32.22 | предохранитель |
| 77 | ПС2-А2 | панель соед. |
| 78 | СЛ101Г2 | стеклоочиститель |
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2016р.1.jpg, 2.jpg
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2016р.1.jpg, 2.jpg
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110